| 帝国ホテルクリニック → 人間ドック検査項目について |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人間ドックコース別検査項目一覧 | 1泊2日 | 日帰り | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | S コース |
A コース |
B コース |
H コース |
C コース |
|||
| 一般計測 | 身長、体重、体脂肪、肥満度、腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 生理検査 | 血圧測定、安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 負荷心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | |||
| 長時間心電図 | ▲ | ▲ | ▲ | − | − | |||
| 腹部超音波(肝臓・胆のう・脾臓・膵臓・腎臓) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 心臓超音波 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | |||
| 血管老化度検査 | ○ | ▲ | ▲ | − | − | |||
| 聴力検査 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 眼科検査 | 視力 眼底検査 眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| X線検査 | 胸部ヘリカルCT | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ||
| 胸部X線(正面・側面) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| COPD検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 胃部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 腹部ヘリカルCT | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | |||
| 頭部CT | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | |||
| 内臓脂肪測定検査 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | |||
| 骨粗鬆症検査 | 骨密度測定 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ||
| 血液検査 | 血液一般 | 白血球 赤血球 ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット 血小板数 MCV MCH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| MCHc 白血球分画 血液型(ABO・Rh) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 肝機能 | GOT(AST) GPT(ALT) γ-GTP ALP LDH コリンエステラーゼ LAP CPK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 総蛋白 総ビリルビン A/G アルブミン TTT ZTT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 蛋白分画 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |||
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腎機能 | 尿素窒素 クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 痛風 | 尿酸(UA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電解質 | Na K Cl Ca P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖尿病 | 空腹時血糖 HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖負荷検査(1時間、2時間) | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | |||
| インスリン抵抗性検査 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | |||
| 脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| リウマチ | RF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 梅毒 | RPR | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| HIV | HIV検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 貧血 | Fe・総鉄結合能(TIBC) | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ||
| 甲状腺機能 | 遊離サイクロキシン(FT4)・甲状腺刺激ホルモン(TSH) | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ||
| 肝炎ウイルス | HBs抗原 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| HBs抗体 HCV抗体 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | |||
| 腫瘍マーカー | 主に消化器系がん | CEA | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | |
| 主に肝がん・膵がん | AFP CA19-9 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ||
| 主に肺がん | シフラ ProGRP | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ||
| 主に子宮・卵巣がん | CA125 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ||
| 主に前立腺がん | PSA | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ||
| 心機能 | BNP | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ||
| 痰 | 呼吸器系 | 喀痰細胞診 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | |
| 便 | 消化器系 | 潜血(免疫法・2回法) 虫卵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ピロリ菌検査 | ピロリ菌抗原検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 尿 | 泌尿器系 | 蛋白 糖 潜血 ウロビリノーゲン ビリルビン PH 比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 子宮検査 | 内診 子宮細胞診 | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ||
| 乳房検査 | 触診 マンモグラフィ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 睡眠時無呼吸簡易検査 | ▲ | ▲ | ▲ | − | − | |||
| 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 直腸肛門指診 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 栄養相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 運動相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
○印:基本セット項目
◎印:特に指定・希望があり事前申し込みのある場合のみ無料実施の項目
△印:問診及び診察で医師が必要と認め、受診希望の場合のみ無料実施の項目
▲印:受診者が事前申し込みの場合に有料実施のオプション項目
| Copyright © 2011 OMICHIKAI - GROUP. All rights reserved. |