協会けんぽにご加入の方へ
当クリニックは令和8年度協会けんぽ(全国保険協会)の人間ドック健診実施機関に指定されています。令和8年4月から協会けんぽに人間ドック健診に対する補助制度が設立されました。ぜひ、この機会にご受診いただき、ご自身の健康管理にお役立てください。
人間ドック健診に対する補助
| 対象 | 35歳〜74歳の被保険者 |
|---|---|
| 協会けんぽ補助額 | 25,000円 |
|
当クリニックでの自己負担額 |
19,000円 |
|
内容 |
各種生活習慣病のチェックと予防に必要な検査項目を設定しています。 |
- 契約コース以外の当クリニック独自のコースも差額自己負担でご利用いただけます
- 協会けんぽ指定の生活習慣病健診もご利用いただけます
- 詳細については、お気軽にお問い合わせください
検査項目
○印:基本セット項目
◎印:特に指定・希望があり事前申し込みのある場合のみ無料実施の項目
◇印:問診及び診察で医師が必要と認め、受診者希望の場合のみ無料実施の項目
▲印:受診者が事前申し込みの場合に有料実施のオプション項目
ー印:実施しない項目
| 検査項目 | 契約コース | |
|---|---|---|
| 一般測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・肥満度・体脂肪率 | ○ |
| 生理検査 | 血圧・心電図 | ○ |
| 負荷心電図 | ▲ | |
| 長時間心電図 | - | |
| 睡眠時無呼吸簡易検査 | - | |
| 血管老化度 | ▲ | |
| 腹部超音波 | ○ | |
| 心臓超音波 | ▲ | |
| 頸動脈超音波 | ▲ | |
| 聴力検査 | ○ | |
| 肺機能検査 | ○ | |
| 眼科検査 | 視力・眼底検査・眼圧検査 | ○ |
| X線検査 | 胸部CT | ▲ |
| COPD検査 | ▲ | |
| 胸部X線 | ○ | |
| 胃部X線 | ○ | |
| 腹部CT | ▲ | |
| 内臓脂肪測定CT検査 | ▲ | |
| 頭部CT | ▲ | |
| 骨粗鬆症検査 | 骨密度測定 | ▲ |
| 血液一般 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトグリット・血小板・MCV・MCH・MCHC・白血球分類・血液型 | ○ |
| 血液肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP・LDH・総蛋白・総ビリルビン・アルブミン | ○ |
| 蛋白分画・A/G・コリンエステラーゼ・LAP | - | |
| 血液筋肉 | CPK | - |
| 血液膵機能 | アミラーゼ | - |
| 血液腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ○ |
| 血液痛風 | 尿酸 | ○ |
| 血液電解質 | Na・K・Cl・Ca・P | - |
| 血液糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ |
| 糖負荷試験 | - | |
| 血液インスリン | インスリン | ▲ |
| 血液脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | ○ |
| 血液炎症反応 | CRP | ○ |
| 血液リウマチ | RF | - |
| 血液梅毒 | RPR | ◎ |
| 血液貧血 | Fe・TIBC | ▲ |
| 血液甲状腺 | FT4・TSH | ▲ |
| 血液肝炎 | HBs抗原 | ◎ |
| HBs抗体・HCV抗体 | ▲ | |
| 血液腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9(消化器系がん) | ▲ |
| シフラ・ProGRP(肺がん) | ▲ | |
| CA125(子宮・卵巣がん) | ▲ | |
| PSA(前立腺がん) | ▲ | |
| 血液心機能 | BNP | ▲ |
| 血液HIV | HIV抗体 | ▲ |
| 痰 | 喀痰細胞疹 | ▲ |
| 便 | 便潜血 | ○ |
| 虫卵 | - | |
| ピロリ菌 | ▲ | |
| 尿 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血・尿沈査・PH・比重 | ○ |
| 乳房検査 | 乳房検査(マンモグラフィ・触診) | ▲ |
| 婦人科 | 子宮検査(子宮細胞診・内診) | ▲ |
| 経腟超音波 | ▲ | |
| HPV | ▲ | |
| 診察 | 問診・診察 | ○ |
| 直腸肛門指診 | 直腸肛門指診 | ◇ |
| 栄養指導 | 栄養指導 | ○ |
| 運動相談 | 運動相談 | ○ |
○印:基本セット項目
◎印:特に指定・希望があり事前申し込みのある場合のみ無料実施の項目
◇印:問診及び診察で医師が必要と認め、受診者希望の場合のみ無料実施の項目
▲印:受診者が事前申し込みの場合に有料実施のオプション項目
ー印:実施しない項目
協会けんぽホームページ
詳細については、こちらをクリック(タップ)ください。


